通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2017年成都医学院“专升本”选拔考试审核通过名单公示

信息来源: 发布日期:2017-05-08

各位同学:
      成都医学院2017年“专升本”选拔考试资格审核已经结束。
      按成都医学院文件要求,“专升本”考试各专业推荐人数为本院各专业毕业生人数的20%。具体推荐人数:护理125人,药学31人,医学检验技术31人,助产10人,康复治疗技术38人。现将审核通过名单公示如下。(公示期7日)
       如有问题请联系学院招生就业处,电话:0813-8227706

                                                                                                                      2017年5月8日



成都医学院“专升本”审核通过名单公示
排名 学号 姓名 性别 民族 专业 在校平均成绩20% 加分项 审核结果 备注
1 14111010 刘小凤 护理 17.53 省优毕业生 通过
2 14111127 张羽菲 护理 17.29 通过
3 14111025 李梦迪 护理 17.19 通过
4 14110119 涂惠敏 护理 17.19 通过
5 14110138 马丹 护理 17.08 通过
6 14111034 任苹 护理 17.02 通过
7 14111413 王燕 护理 16.97 通过
8 14111023 代昌平 护理 16.96 通过
9 14111004 母玲 护理 16.90 通过
10 14110547 李汶遥 护理 16.90 通过
11 14111042 王静 护理 16.87 通过
12 14110938 王玮 护理 16.83 通过
13 14111027 李佳欢 护理 16.81 通过
14 14110515 冯俞芸 护理 16.77 通过
15 14110139 孙阳 护理 16.76 通过
16 14110438 邓媛铭 护理 16.73 通过
17 14110619 李丹 护理 16.67 通过
18 14110501 缪雪 护理 16.63 通过
19 14111225 陈凤霞 护理 16.62 通过
20 14110535 李顺连 护理 16.61 通过
21 14111333 陈珊 护理 16.58 通过
22 14110242 王雪莲 护理 16.57 通过
23 14110531 梁欢 护理 16.54 通过
24 14110125 刘媛媛 护理 16.48 通过
25 14110210 詹艳玲 护理 16.44 通过
26 14111037 陈莲 护理 16.42 通过
27 14110606 王瑗琳 护理 16.31 通过
28 14111128 吕春艳 护理 16.31 通过
29 14111117 周钦 护理 16.27 通过
30 14110114 孙毓 护理 16.27 通过
31 14110121 韩星月 护理 16.24 通过
32 14111103 郑家玲 护理 16.20 通过
33 14111104 文素玲 护理 16.15 通过
34 14111215 王怡 护理 16.11 通过
35 14111109 陈瑶 护理 16.06 通过
36 14110130 张一 护理 15.98 通过
37 14110925 舒馨 护理 15.93 通过
38 14110220 彭艳萍 护理 15.91 通过
39 14110238 陈雨 护理 15.84 通过
40 14111029 雷定贤 护理 15.83 通过
41 14110637 刘婷 护理 15.81 通过
42 14111327 余邈 护理 15.64 通过
43 14110518 魏妙 护理 15.55 通过
44 14111212 张杰欣 护理 15.54 通过
45 14111111 唐丹丹 护理 15.52 通过
46 14110628 左裕伶 护理 15.46 通过
47 14111408 李欣容 护理 15.29 通过
48 14111114 雷怡 护理 15.21 通过
49 14111310 陈秋燕 护理 14.88 通过
50 14110326 刘洁 护理 处分
51 14111335 潘婷婷 护理 处分
52 14110117 李晓英 护理 处分
1 14120322 黄燕 康复治疗技术 16.80 通过
2 14120305 吴杭 康复治疗技术 16.63 通过
3 14120139 杨雯 康复治疗技术 16.53 通过
4 14120311 杨娟 康复治疗技术 16.52 通过
5 14120321 陈莉 康复治疗技术 16.46 通过
6 14120128 杨胡栏 康复治疗技术 16.43 通过
7 14120337 王海涛 康复治疗技术 16.38 通过
8 14120109 何睿琪 康复治疗技术 16.38 通过
9 14120434 张莘艺 康复治疗技术 16.36 通过
10 14120112 肖海霞 康复治疗技术 16.35 通过
11 14120433 邬静 康复治疗技术 16.32 通过
12 14120211 卢佑慧 康复治疗技术 16.31 通过
13 14120205 刘晓红 康复治疗技术 16.27 通过
14 14120414 李燕宏 康复治疗技术 16.24 通过
15 14120104 雷琦 康复治疗技术 16.24 通过
16 14120302 张梦婷 康复治疗技术 16.15 通过
17 14120111 蒋萍 康复治疗技术 16.15 通过
18 14120105 孙辉洁 康复治疗技术 16.09 通过
19 14120235 刘黎 康复治疗技术 16.07 通过
20 14120102 伍晓容 康复治疗技术 16.04 通过
21 14120232 钟玉婷 康复治疗技术 16.03 通过
22 14120430 郑翠 康复治疗技术 16.01 通过
23 14120234 李文静 康复治疗技术 15.86 通过
24 14120101 甘宁 康复治疗技术 15.77 通过
25 14120347 梁霜 康复治疗技术 15.63 通过
26 14120212 李凤 康复治疗技术 15.55 通过
27 14120328 郭宗承 康复治疗技术 15.47 通过
28 14120110 杨尧舟 康复治疗技术 15.35 通过
29 14120403 朱婧 康复治疗技术 15.33 通过
30 14120216 曾丽娟 康复治疗技术 15.16 通过
31 14120143 李林艳 康复治疗技术 15.13 通过
32 14120447 倪如迅 康复治疗技术 15.11 通过
33 14120249 柴芝超 藏族 康复治疗技术 15.03 通过
34 14120313 吴思瑜 康复治疗技术 14.73 通过
35 14120335 张铎 回族 康复治疗技术 14.72 通过
36 14120130 孙倩 康复治疗技术 14.69 通过
37 14120427 汤国铭 康复治疗技术 14.69 通过
38 14120206 王偲译 康复治疗技术 14.59 通过
39 13120106 张鹏楠 康复治疗技术 14.40 成绩排名靠后
40 14120439 邓承曦 康复治疗技术 14.33 成绩排名靠后
41 14120418 杨雯圯 康复治疗技术 处分
1 14130349 丁柳丹 药学 17.07 通过
2 14130222 唐青青 药学 17.05 省优毕业生 通过
3 14130140 许梦煜 药学 17.02 通过
4 14130219 张玉 药学 17.00 通过
5 14130149 周乐 药学 16.94 通过
6 14130202 王丽 药学 16.90 通过
7 14130204 刘鱼田 药学 16.89 通过
8 14130306 周丽萍 药学 16.72 通过
9 14130117 李朝琳 药学 16.70 通过
10 14130241 何咪 药学 16.63 通过
11 14130353 张丽丽 药学 16.63 通过
12 14130335 王杰 药学 16.50 通过
13 14130147 张民渝 药学 16.40 通过
14 14130135 文金艳 药学 16.40 通过
15 14130215 周天羽 药学 16.32 通过
16 14130337 唐敏 药学 16.28 通过
17 14130318 王琴 药学 16.25 通过
18 14130119 刘梦铃 药学 16.23 通过
19 14130229 付莉 药学 16.01 通过
20 14130329 张荣瑜 药学 15.97 通过
21 14130322 李婷婷 药学 15.91 通过
22 14130325 李莉 药学 15.91 通过
23 14130317 李成龙 药学 15.91 通过
24 14130223 赵艳 药学 15.87 通过
25 14130235 杨婷 药学 15.81 通过
26 14130106 高山 药学 15.63 通过
27 14130328 陈茜 药学 15.61 通过
28 14130352 罗颖轩 药学 15.60 通过
29 14130218 李维 药学 15.57 通过
30 14130301 谭莉 药学 15.51 通过
31 14130314 黄子芩 药学 15.47 通过
32 14130116 贾敏 药学 15.39 成绩排名靠后
33 14130125 罗娅 药学 15.08 成绩排名靠后
34 14130133 唐晓宇 药学 14.62 成绩排名靠后
1 14150308 胡鳗珍 医学检验技术 17.51 通过
2 14150118 陈萨宇 医学检验技术 17.22 省优毕业生 通过
3 15140310 李丽 医学检验技术 17.02 通过
4 14150343 赵诗倩 医学检验技术 16.97 通过
5 14150231 庞文静 医学检验技术 16.74 通过
6 14150317 罗传绘 医学检验技术 16.69 通过
7 14150147 吴雅婷 医学检验技术 16.49 通过
8 14150139 雍镘歆 医学检验技术 16.47 通过
9 14150315 龙梓暄 医学检验技术 16.41 通过
10 14150336 袁如玉 医学检验技术 16.34 通过
11 14150246 谢莹莹 土家族 医学检验技术 16.07 通过
12 14150145 陈慧婷 医学检验技术 16.00 通过
13 14150132 詹栩秋 医学检验技术 15.91 通过
14 14150230 彭琴 医学检验技术 15.82 通过
15 14150136 吴思琪 医学检验技术 15.73 通过
16 14150313 刘沁涵 医学检验技术 15.71 通过
17 14150121 吴琴 医学检验技术 15.60 通过
18 14150208 李怡欣 医学检验技术 15.21 通过
19 14150123 廖西茜 医学检验技术 处分
1 14160115 戚桂芳 助产 17.05 通过
2 14160106 卫萍 助产 16.41 通过
3 14160125 玛赫小英 彝族 助产 15.60 通过
4 14160101 蒋梅 彝族 助产 处分


地址:四川省自贡市沿滩区德铭路3号

咨询电话:(0813)8283555、8283666、8283663

纪检监察电话:08138283589

  • 关注川康招生公众号

  • 关注川康就业公众号