通知公告

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

2012年“英语演讲比赛”选手成绩表

时间:2012-04-26

 

参赛序号 选手
姓名
    获奖等级
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 总成绩
5 欧莉沙 94 93 90 87 86 90 一等奖
31 张雯玉 95 91 78 86 84 86.8 一等奖
11 胡梨萍 88 82 81 90 92 86.6 一等奖
13 杨钟慧 90 92 80 80 81 84.6 一等奖
8   91 85 83 80 83 84.4 二等奖
15 夏亚男 86 84 89 85 78 84.4 二等奖
39   85 81 89 79 82 83.2 二等奖
10 邹巧悦 87 78 84 85 77 82.2 二等奖
29   89 73 80 87 82 82.2 二等奖
38 杨玉翠 87 84 75 87 73 81.2 二等奖
37 呷绒拉珍 73 82 71 87 90 80.6 三等奖
2 万露曦 85 89 76 78 73 80.2 三等奖
14 钟若岚 89 81 75 76 80 80.2 三等奖
7 郑珍 81 75 79 88 70 78.6 三等奖
17 舒莉莎 78 75 88 73 78 78.4 三等奖
3   82 80 85 65 78 78 三等奖
16   74 75 88 78 73 77.6 三等奖
28 丁晓寒 88 70 70 77 76 76.2 三等奖
34 彭措拉姆 82 84 70 71 73 76 三等奖
1 周科锌 79 78 72 80 70 75.8 三等奖
12 代孟坤 85 77 71 72 73 75.6  
32 江星辰 71 70 83 75 78 75.4  
19   86 73 71 72 73 75  
36   70 85 80 68 72 75  
25   85 81 75 66 63 74  
27   86 65 70 72 76 73.8  
9   68 72 68 72 88 73.6  
18 黎仪琳 85 70 70 72 70 73.4  
35   68 85 69 67 74 72.6  
22 赵艺婷 85 73 63 68 68 71.4  
24 唐君诺 65 86 71 68 67 71.4  
21   85 69 68 65 68 71  
20 彭艳铃 85 72 67 69 60 70.6  
33 张呈霖 71 63 86 60 66 69.2  
30 贺婉琳 84 67 65 64 62 68.4  
23 吴小庆 63 82 64 70 62 68.2  
6 张雪莲 65 64 50 87 70 67.2  
4   55 84 62 67 63 66.2  
26 张意苑 75 50 80 50 60 63  

地址:四川省自贡市沿滩区德铭路3号  邮政编码:643000

就业签约、统计造假举报电话:0813-8283663/8283666   办学突出问题举报投诉电话: 0813-8283586

就业签约、统计造假举报邮箱:xg90218@svchr.edu.cn