通知公告

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

四川卫生康复职业学院2021年单独招生考试成绩查询情况一览表

时间:2021-03-30

四川卫生康复职业学院
2021年单独招生考试成绩查询情况一览表

    现将申请查分考生复核结果公布如下:
序号 准考证号/考生号 语文总分 数学总分 英语总分 文化考试总分 综合测试总分 总成绩
复核结果
1 210103822 35 19 49 103 152 255 核实无误
2 210103908 35 19 48 102 147 249 核实无误
3 210209304 52 64 34 150 119.67 269.67 核实无误
4 210205228 51 27 25 103 159.33 262.33 核实无误
5 21510504120663 43 29 73 145 150 295 核实无误
6 210101307 42 33 68 143 166 309 核实无误
7 21510504161036 32 38 68 138 171.67 309.67 核实无误
8 210103404 41 56 44 141 161.67 302.67 核实无误
9 21510801122290 41 19 37 97 155 252 核实无误
10 210102803 39 40 42 121 144.67 265.67 核实无误
11 210205725 62 20 25 107 164 271.00 核实无误
12 21511801121891 36 58 62 156 170 326 核实无误
13 210102322 45 41 55 141 151.67 292.67 核实无误
14 210204925 77 34 48 159 129 288.00 核实无误
15 210102302 29 51 61 141 146 287 核实无误
16 210100420 44 76 49 169 158.67 327.67 核实无误
17 210208904 69 14 32 115 121.67 236.67 核实无误
18 21511909160159 43 60 43 146 159 305 核实无误
19 210208007 15 15 64 94 138.33 232.33 核实无误
20 21510205161180 40 45 33 118 142 260 核实无误
21 210207523 53 28 66 147 141 288.00 核实无误
22 21510905140031 39 29 61 129 153.33 282.33 核实无误
23 210208611 62 62 28 152 112 264.00 核实无误
24 210209408 47 20 27 94 113.33 207.33 核实无误
25 21510404163450 44 67 56 167 153 320 核实无误
26 21510701121938 48 41 42 131 148 279 核实无误
27 210104104 42 54 50 146 132.67 278.67 核实无误
28 21510112121468 48 39 54 141 145 286 核实无误
29 210101704 25 15 47 87 167.33 254.33 核实无误
30 210102505 44 67 33 144 149.67 293.67 核实无误
31 210102305 38 61 78 177 144.33 321.33 核实无误
32 210208213 64 57 33 154 139 293.00 核实无误
33 210208011 61 38 28 127 147.33 274.33 核实无误
34 210102523 50 49 49 148 142 290 核实无误
35 210102312 28 69 75 172 153 325 核实无误
36 21510201121690 37 60 56 153 165.67 318.67 核实无误
37 210103612 37 46 53 136 138.33 274.33 核实无误
38 21510801122478 48 56 24 128 160 288 核实无误
39 210100708 36 39 51 126 176.67 302.67 核实无误
40 210103418 51 61 32 144 131 275 核实无误
41 210103423 48 41 37 126 160 286 核实无误
42 21511002160434 51 59 63 173 143 316 核实无误
43 21510404123784 35 60 66 161 151.67 312.67 核实无误
44 210101501 36 67 31 134 170.67 304.67 核实无误
45 210102807 31 70 41 142 142.33 284.33 核实无误
46 21511503122750 44 59 55 158 138 296 核实无误
四川卫生康复职业学院
2021年3月30日

地址:四川省自贡市沿滩区德铭路3号  邮政编码:643000

就业签约、统计造假举报电话:0813-8283663/8283666   办学突出问题举报投诉电话: 0813-8283586

就业签约、统计造假举报邮箱:xg90218@svchr.edu.cn